machines:lasersaur:reglages_lasersaur

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
machines:lasersaur:reglages_lasersaur [2019/05/03 21:10] – [Nouveaux Réglages suite modification laser] evaretmachines:lasersaur:reglages_lasersaur [2024/04/05 18:42] (Version actuelle) evaret
Ligne 3: Ligne 3:
 ====== Nouveaux Réglages suite modification laser ====== ====== Nouveaux Réglages suite modification laser ======
  
-^ Matière                                                         ^ Découpe : vitesse, puissance, hauteur de focus                          ^ Gravure vitesse, puissance, hauteur de focus          ^ +Hauteur de focus pour gravure12mm 
-| Acrylique 5mm (en gardant les films sur les deux faces)         | 720 mm/min, 100%                                                                                                                 || +Pour la découpe retirer la moitié de l'épaisseur du matériau à découper pour des épaisseurs supérieures à 5mm
-| Acrylique 8mm (récupéré de Varennes)*                           découpe: 490-500 mm/min, 100%                                                                                                    || +
-| Carton simple cannelure de recup (misumi) 5mm                   | 1500mm/min, 90%                                                                                                                  || +
-| Contreplaqué peuplier 5mm (Fromage)                             | 1500mm/min, 100% pour des grandes plaques descendre à 1200mm/min, 100%  | 1200mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien  | +
-| Contreplaqué peuplier 10mm (Fromage)                            | 700mm/min, 100%, 12mm                                                   | 1200mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien  | +
-| Cuir, épaisseur de 2 mm (récupération d'un vieux canapé)        | 1000mm/min, 56-57% (1500mm/min, 81%), 14mm                              | 1500mm/min, 45-50% (2000mm/min, 60-65%)                 | +
-| Medium 3mm peint découpé à l'envers                             | 1400 mm/min, 90%, cale de 14 mm (voire 16)                              | idem contreplaqué                                       | +
-| Medium 3mm                                                      | 1300 mm/min, 100% câle de 12                                            | 1400 mm/min, 30%                                        | +
-| Papier Canson 0,2 mm                                            | 1500 mm/min, ~ 52 %                                                     | 1500 mm/min, 37% (2000 mm/min, 48% )                    | +
-| Papier Canson couleur 160g/m2                                   | 800 mm/min, 35%, 14mm                                                   | 2000mm/min, 49%                                         | +
-| Placage cerisier contrebalancé mélamine (type oberflex)         | 1500 mm/min, 65%                                                        | 1500 mm/min, 40% (gravure soutenue)                     | +
-| Plexyglass Evonyk 3mm (en gardant le film sur la face opposée)  | 1100 mm/min, 100%,14mm                                                  | 2000mm/min, 70%                                         | +
-| Polypropylène blanc 0,8 mm                                      | 1500 mm/min, 100%, 16mm                                                                                                                         +
-| Tissu lin                                                                                                                               | 1000 mm/min, 26%                                        | +
-| Terre cuite                                                     | pas découpable                                                          | entre 1500mm/mn et 2300mm/mn 100%                       |+
  
 +^ Matière                                                         ^ Découpe : vitesse, puissance, hauteur de focus                          ^ Gravure : vitesse, puissance, hauteur de focus               ^
 +| Acrylique 5mm (en gardant les films sur les deux faces)         | 720 mm/min, 100%                                                                                                                      ||
 +| Acrylique 8mm (récupéré de Varennes)*                           | découpe: 400 mm/min, 100%                                                                                                             ||
 +| Ardoise                                                                                                                                 | 1200 mm/min, 60% (vitrification au delà de cette puissance)  |
 +| Bois de palette 16 mm (après quelques années au sec)            | 2 passes à 600 mm/min, 100% (nécessitera tout de même de repasser avec une scie à certains endroits)| 1500 mm/min, de 40 à 90% (rendu du remplissage plus ou moins net en fonction de l'orientation des veines du bois)|
 +| Carton simple cannelure de recup (misumi) 5mm                   | 1500 mm/min, 90%                                                                                                                       ||
 +| Contreplaqué 3 mm (cagette)                                     | 1500 mm/min, 93%, 14 mm                                                                                                              |
 +| Contreplaqué 3,6 mm (brico dépôt)                               | 1500 mm/min, 90%                                                        | 1200 mm/min, 40%
 +| Contreplaqué peuplier 5mm (Fromage)                             | 1500 mm/min, 100% pour des grandes plaques descendre à 1200mm/min, 100% | 1200 mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien      |
 +| Contreplaqué peuplier 10mm (Fromage)                            | 700 mm/min, 100%, 10mm  (à confirmer)                                   | 1200 mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien      |
 +| Cuir, épaisseur de 2 mm (récupération d'un vieux canapé)        | 1000 mm/min, 56-57% (1500mm/min, 81%), 14mm                             | 1500 mm/min, 45-50% (2000mm/min, 60-65%)                     |
 +| Linoleum tramé (3,3 mm)                                         | 1500 mm/min, 100%                                                       | 1000 mm/min, 65%
 +| Medium 3 mm peint découpé à l'envers                             | 1400 mm/min, 90%, cale de 14 mm (voire 16)                              | idem contreplaqué                                            |
 +| Medium 3 mm                                                      | 1300 mm/min, 100% câle de 12                                            | 1400 mm/min, 30%                                             |
 +| Mousse EVA 2 mm                                                 | 1500 mm/min, 70%                                                        | 1200 mm/min, de 30 à 35 %
 +| Papier Canson 0,2 mm                                            | 1500 mm/min, ~ 52 %                                                     | 1500 mm/min, 37% (2000 mm/min, 48% )                         |
 +| Papier Canson couleur 160g/m2                                   | 800 mm/min, 35%, 14mm                                                   | 2000mm/min, 49%                                              |
 +| Placage cerisier contrebalancé mélamine (type oberflex)         | 1500 mm/min, 65%                                                        | 1500 mm/min, 40% (gravure soutenue)                          |
 +| Bois de palette épaisseur 20mm                                  | 250 mm/min, 100%   4mm                                                  | 1200 mm/min, 50% (gravure soutenue)                          |
 +| Plexyglass Evonyk 3mm (en gardant le film sur la face opposée)  | 1100 mm/min, 100%,14mm                                                  | 2000mm/min, 70%                                              |
 +| Polypropylène blanc 0,8 mm                                      | 1500 mm/min, 100%, 16mm                                                                                                              |
 +| Tissu lin                                                                                                                               | 1000 mm/min, 26%                                             |
 +| Terre cuite                                                     | pas découpable                                                          | entre 1500mm/mn et 2300mm/mn 100% 
 +| Tomettes hexagonales couleur Terre cuite                        | pas découpable                                                          | 1200 mm/min 85% Focus 16 mm                             |
 +| Trois plis mélèze pointP ep 20 mm   cale de 8 mm                | 225 mm/min, 100%                                                        | 1200 mm/min, 40% | 
 +| Trois plis mélèze pointP ep 20 mm                                                                                                       | Gravure profonde: 2000 mm/mn 100% espacement 0.5 mm focus 4 mm|
 +| Tampons Trotec  |1500 mm/min, 100%,14mm   |1200mm/min, 60%, 14mm, pour remplissage 1200 mm/min, 65%, 20 mm espacement 0.3|                                               |
 * : KERF 0.3 pour des assemblages faciles;0.35 idéal; 0.4 pour des assemblages en force (risque de cassure) * : KERF 0.3 pour des assemblages faciles;0.35 idéal; 0.4 pour des assemblages en force (risque de cassure)
 +  
  
  
 +====== Matières à ne pas couper ======
 +* PVC: INTERDIT (dangereux pour vous et la machine)
 +
 +* Polycarbonate: si épaisseur supérieure à 1mm, découpe pas nette, jaunit
 +
 +* CP bouleau épaisseur: le laser ne traverse pas, à graver seulement. Essayé avec de l'épaisseur 9mm et 20mm, si vitesse lente ou 2 passes, création de braises avant de traverser.
 ====== Anciens Réglages  ====== ====== Anciens Réglages  ======
  
  • machines/lasersaur/reglages_lasersaur.1556910644.txt.gz
  • Dernière modification : 2019/05/03 21:10
  • de evaret