machines:lasersaur:reglages_lasersaur

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
machines:lasersaur:reglages_lasersaur [2021/10/15 19:31] blangloismachines:lasersaur:reglages_lasersaur [2021/11/26 17:54] evaret
Ligne 6: Ligne 6:
 | Acrylique 5mm (en gardant les films sur les deux faces)         | 720 mm/min, 100%                                                                                                                 || | Acrylique 5mm (en gardant les films sur les deux faces)         | 720 mm/min, 100%                                                                                                                 ||
 | Acrylique 8mm (récupéré de Varennes)*                           | découpe: 400 mm/min, 100%                                                                                                    || | Acrylique 8mm (récupéré de Varennes)*                           | découpe: 400 mm/min, 100%                                                                                                    ||
 +| Ardoise                                                                                                                                 | 1200 mm/min, 60 % (vitrification au delà)
 | Carton simple cannelure de recup (misumi) 5mm                   | 1500mm/min, 90%                                                                                                                  || | Carton simple cannelure de recup (misumi) 5mm                   | 1500mm/min, 90%                                                                                                                  ||
 +| Contreplaqué 3 mm (cagette)                                     | 1500mm/min, 93%, 14 mm
 | Contreplaqué peuplier 5mm (Fromage)                             | 1500mm/min, 100% pour des grandes plaques descendre à 1200mm/min, 100%  | 1200mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien  | | Contreplaqué peuplier 5mm (Fromage)                             | 1500mm/min, 100% pour des grandes plaques descendre à 1200mm/min, 100%  | 1200mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien  |
 | Contreplaqué peuplier 10mm (Fromage)                            | 600mm/min, 100%, 10mm  (à confirmer)                                                 | 1200mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien  | | Contreplaqué peuplier 10mm (Fromage)                            | 600mm/min, 100%, 10mm  (à confirmer)                                                 | 1200mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien  |
  • machines/lasersaur/reglages_lasersaur.txt
  • Dernière modification : 2024/04/05 18:42
  • de evaret