machines:lasersaur:reglages_lasersaur

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
machines:lasersaur:reglages_lasersaur [2020/09/28 10:09] mdupontmachines:lasersaur:reglages_lasersaur [2020/09/28 18:27] mdupont
Ligne 5: Ligne 5:
 ^ Matière                                                         ^ Découpe : vitesse, puissance, hauteur de focus                          ^ Gravure : vitesse, puissance, hauteur de focus          ^ ^ Matière                                                         ^ Découpe : vitesse, puissance, hauteur de focus                          ^ Gravure : vitesse, puissance, hauteur de focus          ^
 | Acrylique 5mm (en gardant les films sur les deux faces)         | 720 mm/min, 100%                                                                                                                 || | Acrylique 5mm (en gardant les films sur les deux faces)         | 720 mm/min, 100%                                                                                                                 ||
-| Acrylique 8mm (récupéré de Varennes)*                           | découpe: 490-500 mm/min, 100%                                                                                                    ||+| Acrylique 8mm (récupéré de Varennes)*                           | découpe: 400 mm/min, 100%                                                                                                    ||
 | Carton simple cannelure de recup (misumi) 5mm                   | 1500mm/min, 90%                                                                                                                  || | Carton simple cannelure de recup (misumi) 5mm                   | 1500mm/min, 90%                                                                                                                  ||
 | Contreplaqué peuplier 5mm (Fromage)                             | 1500mm/min, 100% pour des grandes plaques descendre à 1200mm/min, 100%  | 1200mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien  | | Contreplaqué peuplier 5mm (Fromage)                             | 1500mm/min, 100% pour des grandes plaques descendre à 1200mm/min, 100%  | 1200mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien  |
Ligne 15: Ligne 15:
 | Papier Canson couleur 160g/m2                                   | 800 mm/min, 35%, 14mm                                                   | 2000mm/min, 49%                                         | | Papier Canson couleur 160g/m2                                   | 800 mm/min, 35%, 14mm                                                   | 2000mm/min, 49%                                         |
 | Placage cerisier contrebalancé mélamine (type oberflex)         | 1500 mm/min, 65%                                                        | 1500 mm/min, 40% (gravure soutenue)                     | | Placage cerisier contrebalancé mélamine (type oberflex)         | 1500 mm/min, 65%                                                        | 1500 mm/min, 40% (gravure soutenue)                     |
-| Bois de palette épaisseur 20mm                                  | 250 mm/min, 100%                                                        | 1200 mm/min, 50% (gravure soutenue)                     |+| Bois de palette épaisseur 20mm                                  | 250 mm/min, 100%   4mm                                                     | 1200 mm/min, 50% (gravure soutenue)                     |
 | Plexyglass Evonyk 3mm (en gardant le film sur la face opposée)  | 1100 mm/min, 100%,14mm                                                  | 2000mm/min, 70%                                         | | Plexyglass Evonyk 3mm (en gardant le film sur la face opposée)  | 1100 mm/min, 100%,14mm                                                  | 2000mm/min, 70%                                         |
 | Polypropylène blanc 0,8 mm                                      | 1500 mm/min, 100%, 16mm                                                                                                                         | Polypropylène blanc 0,8 mm                                      | 1500 mm/min, 100%, 16mm                                                                                                                        
  • machines/lasersaur/reglages_lasersaur.txt
  • Dernière modification : 2024/05/03 20:48
  • de evaret