machines:lasersaur:reglages_lasersaur

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
machines:lasersaur:reglages_lasersaur [2019/03/22 15:46] – [Tableau] evaretmachines:lasersaur:reglages_lasersaur [2019/05/03 21:08] evaret
Ligne 10: Ligne 10:
 | Contreplaqué peuplier 10mm (Fromage)                            | 700mm/min, 100%, 12mm                                                   | 1200mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien  | | Contreplaqué peuplier 10mm (Fromage)                            | 700mm/min, 100%, 12mm                                                   | 1200mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien  |
 | Cuir, épaisseur de 2 mm (récupération d'un vieux canapé)        | 1000mm/min, 56-57% (1500mm/min, 81%), 14mm                              | 1500mm/min, 45-50% (2000mm/min, 60-65%)                 | | Cuir, épaisseur de 2 mm (récupération d'un vieux canapé)        | 1000mm/min, 56-57% (1500mm/min, 81%), 14mm                              | 1500mm/min, 45-50% (2000mm/min, 60-65%)                 |
-| Medium 3mm peint découpé à l'envers                             | 1400 mm/min, 90%                                                        | ??? mm/min??%                                         |+| Medium 3mm peint découpé à l'envers                             | 1400 mm/min, 90%, cale de 14 mm (voire 16)                              | idem contreplaqué                                       |
 | Medium 3mm                                                      | 1300 mm/min, 100% câle de 12                                            | 1400 mm/min, 30%                                        | | Medium 3mm                                                      | 1300 mm/min, 100% câle de 12                                            | 1400 mm/min, 30%                                        |
 | Papier Canson 0,2 mm                                            | 1500 mm/min, ~ 52 %                                                     | 1500 mm/min, 37% (2000 mm/min, 48% )                    | | Papier Canson 0,2 mm                                            | 1500 mm/min, ~ 52 %                                                     | 1500 mm/min, 37% (2000 mm/min, 48% )                    |
Ligne 16: Ligne 16:
 | Placage cerisier contrebalancé mélamine (type oberflex)         | 1500 mm/min, 65%                                                        | 1500 mm/min, 40% (gravure soutenue)                     | | Placage cerisier contrebalancé mélamine (type oberflex)         | 1500 mm/min, 65%                                                        | 1500 mm/min, 40% (gravure soutenue)                     |
 | Plexyglass Evonyk 3mm (en gardant le film sur la face opposée)  | 1100 mm/min, 100%,14mm                                                  | 2000mm/min, 70%                                         | | Plexyglass Evonyk 3mm (en gardant le film sur la face opposée)  | 1100 mm/min, 100%,14mm                                                  | 2000mm/min, 70%                                         |
 +| Polypropylène blanc 0,8 mm                                      | 1500 mm/min, 100%, 16mm                              
 | Tissu lin                                                                                                                                || 1000 mm/min, 26%                                        | | Tissu lin                                                                                                                                || 1000 mm/min, 26%                                        |
 | Terre cuite                                                     | pas découpable                                                          | entre 1500mm/mn et 2300mm/mn 100%                       | | Terre cuite                                                     | pas découpable                                                          | entre 1500mm/mn et 2300mm/mn 100%                       |
  • machines/lasersaur/reglages_lasersaur.txt
  • Dernière modification : 2024/04/05 18:42
  • de evaret