machines:lasersaur:reglages_lasersaur

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
machines:lasersaur:reglages_lasersaur [2018/05/25 20:29] evaretmachines:lasersaur:reglages_lasersaur [2019/02/21 16:07] mdupont
Ligne 2: Ligne 2:
  
 ====== Nouveaux Réglages suite modification laser ====== ====== Nouveaux Réglages suite modification laser ======
----- + 
-Contreplaqué peuplier 5mm (Fromage+^ Matière                                                         ^ Découpe : vitesse, puissance, hauteur de focus      ^ Gravure : vitesse, puissance, hauteur de focus          ^ 
-découpe: 1500mm/min, 90% +| Acrylique 5mm (en gardant les films sur les deux faces        | 720 mm/min, 100%                                                                                             || 
-gravure: ???mm/min, ???+| Acrylique 8mm (récupéré de Varennes)*                           découpe: 490-500 mm/min, 100%                                                                                || 
-coupe parfaite pas brulée du tout +| Carton simple cannelure de recup (misumi) 5mm                   1500mm/min, 90%                                                                                              || 
----- +| Contreplaqué peuplier 5mm (Fromage)                             | 1500mm/min, 100pour des grandes plaques descendre à 1200mm/min, 100%  | 1200mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien  | 
-medium 3mm peint découpé à l'envers +| Contreplaqué peuplier 10mm (Fromage)                            | 700mm/min, 100%, 12mm                               | 1200mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien  | 
-découpe : 1400 mm/min, 90% +| Cuir, épaisseur de 2 mm                                         | 1000mm/min, 56-57% (1500mm/min, 81%), 14mm          | 1500mm/min, 45-50% (2000mm/min, 60-65%)                 | 
-gravure: ??? mm/min, ??% +| Medium 3mm peint découpé à l'envers                             | 1400 mm/min, 90%                                    ??? mm/min, ??%                                         | 
----- +| Papier Canson 0,2 mm                                            1500 mm/min, ~ 52 %                                 | 1500 mm/min, 37% (2000 mm/min, 48% )                    | 
-papier Canson 0,2 mm  +|Papier Canson couleur 160g/m2   |800 mm/min, 35%, 14mm  |2000mm/min, 49%| 
-découpe : 1500 mm/min, ~ 52 % +| Placage cerisier contrebalancé mélamine (type oberflex)         | 1500 mm/min, 65%                                    1500 mm/min, 40% (gravure soutenue)                     | 
-gravure: 1500 mm/min, 37% (2000 mm/min, 48% ) +| Plexyglass Evonyk 3mm (en gardant le film sur la face opposée)  | 1100 mm/min, 100%,14mm                              | 2000mm/min, 70%                                         | 
----- +| Tissu lin                                                                                                            || 1000 mm/min, 26%                                        | 
-placage cerisier contrebalancé mélamine (type oberflex) +| Terre cuite  | pas découpable                              | entre 1500mm/mn et 2300mm/mn 100%                                        | 
-découpe : 1500 mm/min, 65% + 
-gravure soutenue : 1500 mm/min, 40%+* : KERF 0.3 pour des assemblages faciles;0.35 idéal; 0.4 pour des assemblages en force (risque de cassure) 
 + 
 ====== Anciens Réglages  ====== ====== Anciens Réglages  ======
  
  • machines/lasersaur/reglages_lasersaur.txt
  • Dernière modification : 2024/06/18 11:34
  • de 127.0.0.1