machines:lasersaur:reglages_lasersaur

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
machines:lasersaur:reglages_lasersaur [2018/01/12 14:29] mdupontmachines:lasersaur:reglages_lasersaur [2019/03/22 15:46] – [Tableau] evaret
Ligne 1: Ligne 1:
 Nous notons dans cette première partie les réglages de découpe que nous avons fait ici au fablab. Dans la seconde partie nous ajouterons des réglages glanés sur internet. Nous notons dans cette première partie les réglages de découpe que nous avons fait ici au fablab. Dans la seconde partie nous ajouterons des réglages glanés sur internet.
 +
 +====== Nouveaux Réglages suite modification laser ======
 +
 +^ Matière                                                         ^ Découpe : vitesse, puissance, hauteur de focus                          ^ Gravure : vitesse, puissance, hauteur de focus          ^
 +| Acrylique 5mm (en gardant les films sur les deux faces)         | 720 mm/min, 100%                                                                                                                 ||
 +| Acrylique 8mm (récupéré de Varennes)*                           | découpe: 490-500 mm/min, 100%                                                                                                    ||
 +| Carton simple cannelure de recup (misumi) 5mm                   | 1500mm/min, 90%                                                                                                                  ||
 +| Contreplaqué peuplier 5mm (Fromage)                             | 1500mm/min, 100% pour des grandes plaques descendre à 1200mm/min, 100%  | 1200mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien  |
 +| Contreplaqué peuplier 10mm (Fromage)                            | 700mm/min, 100%, 12mm                                                   | 1200mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien  |
 +| Cuir, épaisseur de 2 mm (récupération d'un vieux canapé)        | 1000mm/min, 56-57% (1500mm/min, 81%), 14mm                              | 1500mm/min, 45-50% (2000mm/min, 60-65%)                 |
 +| Medium 3mm peint découpé à l'envers                             | 1400 mm/min, 90%                                                        | ??? mm/min, ??%                                         |
 +| Medium 3mm                                                      | 1300 mm/min, 100% câle de 12                                            | 1400 mm/min, 30%                                        |
 +| Papier Canson 0,2 mm                                            | 1500 mm/min, ~ 52 %                                                     | 1500 mm/min, 37% (2000 mm/min, 48% )                    |
 +| Papier Canson couleur 160g/m2                                   | 800 mm/min, 35%, 14mm                                                   | 2000mm/min, 49%                                         |
 +| Placage cerisier contrebalancé mélamine (type oberflex)         | 1500 mm/min, 65%                                                        | 1500 mm/min, 40% (gravure soutenue)                     |
 +| Plexyglass Evonyk 3mm (en gardant le film sur la face opposée)  | 1100 mm/min, 100%,14mm                                                  | 2000mm/min, 70%                                         |
 +| Tissu lin                                                                                                                                || 1000 mm/min, 26%                                        |
 +| Terre cuite                                                     | pas découpable                                                          | entre 1500mm/mn et 2300mm/mn 100%                       |
 +
 +* : KERF 0.3 pour des assemblages faciles;0.35 idéal; 0.4 pour des assemblages en force (risque de cassure)
 +
 +
 +====== Anciens Réglages  ======
  
 ---- ----
Ligne 32: Ligne 55:
 découpe: 800/min, 100% (a vérifier, la coupe est presque ok à 900) découpe: 800/min, 100% (a vérifier, la coupe est presque ok à 900)
 gravure: 900mm/min, 13% gravure: 900mm/min, 13%
 +Faire des essais avec focus réglé à 12mm et pas le réglage standard de 14mm
 Sans mettre de kerf, des découpes de 10mm s’emboîtent avec un peu de jeu. Pour un emboîtement sans force et sans jeu, prendre plutôt 9.8mm Sans mettre de kerf, des découpes de 10mm s’emboîtent avec un peu de jeu. Pour un emboîtement sans force et sans jeu, prendre plutôt 9.8mm
 ---- ----
Ligne 94: Ligne 118:
 decoupe 1000 25% decoupe 1000 25%
 gravure 600 12% (gravure manquant de finesse) gravure 600 12% (gravure manquant de finesse)
 +
 +===== Ressources =====
  
 Un site bien fait en français: [[http://wiki.fablab.fr/index.php/LivreDecoupeuseLaser#Mat.C3.A9riaux_.C3.A0_prohiber]] Un site bien fait en français: [[http://wiki.fablab.fr/index.php/LivreDecoupeuseLaser#Mat.C3.A9riaux_.C3.A0_prohiber]]
  • machines/lasersaur/reglages_lasersaur.txt
  • Dernière modification : 2024/06/18 11:34
  • de 127.0.0.1