machines:lasersaur:reglages_lasersaur

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
machines:lasersaur:reglages_lasersaur [2024/05/03 20:46] evaretmachines:lasersaur:reglages_lasersaur [2024/05/03 20:48] (Version actuelle) evaret
Ligne 13: Ligne 13:
 | Carton simple cannelure de recup (misumi) 5mm                   | 1500 mm/min, 90%                                                                                                                       || | Carton simple cannelure de recup (misumi) 5mm                   | 1500 mm/min, 90%                                                                                                                       ||
 | Contreplaqué 3 mm (cagette)                                     | 1500 mm/min, 93%, 14 mm                                                                                                              | | Contreplaqué 3 mm (cagette)                                     | 1500 mm/min, 93%, 14 mm                                                                                                              |
-| Contreplaqué 3,6 mm (brico dépôt)                               | 1500 mm/min, 90%                                                        | 1200 mm/min, 40%+| Contreplaqué 3,6 mm (brico dépôt)                               | 1500 mm/min, 90%                                                        | 1200 mm/min, 40%                                             |
 | Contreplaqué peuplier 5mm (Fromage)                             | 1500 mm/min, 100% pour des grandes plaques descendre à 1200mm/min, 100% | 1200 mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien      | | Contreplaqué peuplier 5mm (Fromage)                             | 1500 mm/min, 100% pour des grandes plaques descendre à 1200mm/min, 100% | 1200 mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien      |
 | Contreplaqué peuplier 10mm (Fromage)                            | 700 mm/min, 100%, 10mm  (à confirmer)                                   | 1200 mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien      | | Contreplaqué peuplier 10mm (Fromage)                            | 700 mm/min, 100%, 10mm  (à confirmer)                                   | 1200 mm/min, 40%, pour remplissage 1500 50% marche bien      |
 | Cuir, épaisseur de 2 mm (récupération d'un vieux canapé)        | 1000 mm/min, 56-57% (1500mm/min, 81%), 14mm                             | 1500 mm/min, 45-50% (2000mm/min, 60-65%)                     | | Cuir, épaisseur de 2 mm (récupération d'un vieux canapé)        | 1000 mm/min, 56-57% (1500mm/min, 81%), 14mm                             | 1500 mm/min, 45-50% (2000mm/min, 60-65%)                     |
-| Liège, épaisseur 4 mm                                           | 1500 mm/min, 90%                                                        | 1200 mm/min, 40% +| Liège, épaisseur 4 mm                                           | 1500 mm/min, 90%                                                        | 1200 mm/min, 40%                                             | 
-| Liège, épaisseur 0,5 mm (sur polyester)                         | 1500 mm/min, 67%                                                        | 1200 mm/min, 30% +| Liège, épaisseur 0,5 mm (sur polyester)                         | 1500 mm/min, 67%                                                        | 1200 mm/min, 30%                                             | 
-| Liège, épaisseur 0,8 mm (sur polyuréthane/polypropylène)        | 1500 mm/min, 70%                                                        | 1200 mm/min, 30% +| Liège, épaisseur 0,8 mm (sur polyuréthane/polypropylène)        | 1500 mm/min, 70%                                                        | 1200 mm/min, 30%                                             | 
-| Linoleum tramé (3,3 mm)                                         | 1500 mm/min, 100%                                                       | 1000 mm/min, 65%+| Linoleum tramé (3,3 mm)                                         | 1500 mm/min, 100%                                                       | 1000 mm/min, 65%                                             |                       
 | Medium 3 mm peint découpé à l'envers                             | 1400 mm/min, 90%, cale de 14 mm (voire 16)                              | idem contreplaqué                                            | | Medium 3 mm peint découpé à l'envers                             | 1400 mm/min, 90%, cale de 14 mm (voire 16)                              | idem contreplaqué                                            |
 | Medium 3 mm                                                      | 1300 mm/min, 100% câle de 12                                            | 1400 mm/min, 30%                                             | | Medium 3 mm                                                      | 1300 mm/min, 100% câle de 12                                            | 1400 mm/min, 30%                                             |
-| Mousse EVA 2 mm                                                 | 1500 mm/min, 70%                                                        | 1200 mm/min, de 30 à 35 %+| Mousse EVA 2 mm                                                 | 1500 mm/min, 70%                                                        | 1200 mm/min, de 30 à 35 %                                    |
 | Papier Canson 0,2 mm                                            | 1500 mm/min, ~ 52 %                                                     | 1500 mm/min, 37% (2000 mm/min, 48% )                         | | Papier Canson 0,2 mm                                            | 1500 mm/min, ~ 52 %                                                     | 1500 mm/min, 37% (2000 mm/min, 48% )                         |
 | Papier Canson couleur 160g/m2                                   | 800 mm/min, 35%, 14mm                                                   | 2000mm/min, 49%                                              | | Papier Canson couleur 160g/m2                                   | 800 mm/min, 35%, 14mm                                                   | 2000mm/min, 49%                                              |
Ligne 31: Ligne 31:
 | Polypropylène blanc 0,8 mm                                      | 1500 mm/min, 100%, 16mm                                                                                                              | | Polypropylène blanc 0,8 mm                                      | 1500 mm/min, 100%, 16mm                                                                                                              |
 | Tissu lin                                                                                                                               | 1000 mm/min, 26%                                             | | Tissu lin                                                                                                                               | 1000 mm/min, 26%                                             |
-| Terre cuite                                                     | pas découpable                                                          | entre 1500mm/mn et 2300mm/mn 100% +| Terre cuite                                                     | pas découpable                                                          | entre 1500mm/mn et 2300mm/mn 100%                           |
 | Tomettes hexagonales couleur Terre cuite                        | pas découpable                                                          | 1200 mm/min 85% Focus 16 mm                             | | Tomettes hexagonales couleur Terre cuite                        | pas découpable                                                          | 1200 mm/min 85% Focus 16 mm                             |
 | Trois plis mélèze pointP ep 20 mm   cale de 8 mm                | 225 mm/min, 100%                                                        | 1200 mm/min, 40% |  | Trois plis mélèze pointP ep 20 mm   cale de 8 mm                | 225 mm/min, 100%                                                        | 1200 mm/min, 40% | 
  • machines/lasersaur/reglages_lasersaur.txt
  • Dernière modification : 2024/05/03 20:48
  • de evaret